Funkciók |
|
|
Állapot felügyelet,Readiness | ||
VIN kijelzés | ||
Hibakód állapot | ||
Hibakód kijelzés P0xxx szbaványkódok magyarul. | ||
Gyártóspecifikus kódok kijelzése | ||
Hibakód törlés | ||
Freeze Frame,Paraméter környezet | ||
Hibakód adatbank | ||
Nem állandósult hibák kijelzése | ||
Érzékelõ adatok,Táblázat | ||
Érzékelõ adatok Digitális kijelzõ | ||
Érzékelõ adatok Grafikus kijelzõ | ||
Lambdaszonda teszt | ||
Gyorsulás mérés | ||
Teljesítmény mérés | ||
Üzemanyagfogysztás mérés | ||
Adatok naplózása | ||
Gépjármû/Ügyfél nyilvántartó adatbank | ||
Autógáz beállítás segéd | ||
Autógáz felszereltség nyilvántartó |
A szoftverhez használható interfész típusok:
A szoftverhez interfész itt vásárolható : http://www.obd-diag.hu
Interfész típusa
|
||
OBD2 / EOBD 11 x Multiprotokoll + KK/L ISO 9141 |
||